1.地域密着型通所介護
基本サービス費(要介護)
ご利用1回あたりの金額(単価:円)
要介護度 | 介護報酬額 | 利用者負担額 1割負担 |
利用者負担額 2割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 662単位 | 662 | 1,326 |
要介護2 | 782単位 | 782 | 1,564 |
要介護3 | 903単位 | 903 | 1,806 |
要介護4 | 1,023単位 | 1,023 | 2,046 |
要介護5 | 1,144単位 | 1,144 | 2,288 |
※本料金表ではサービス提供時間「6時間以上7時間未満」により計算しています。
加算料金 (要介護)
加算名称 | 介護報酬額 | 利用者負担額 1割負担 |
利用者負担額 2割負担 |
算定回数等 |
---|---|---|---|---|
入浴介助 | 50単位 | 50 | 100 | 入浴を実施した回数 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 46 | 92 | 個別機能訓練を実施した日数 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 56 | 112 | 個別機能訓練を実施した日数 |
生活機能向上加算 | 100単位 | 100 | 200 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6単位 | 6 | 12 | サービス提供日数 |
若年性認知症利用受入加算 | 60単位 | 60 | 120 | サービス提供日数 |
栄養改善加算 | 150単位 | 150 | 300 | 月2回(3か月) |
栄養スクリーニング加算 | 5単位 | 5 | 10 | 6ヵ月につき1回 |
送迎を行わない場合の減算 | -47単位 | -47 | -94 | 片道につき |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の 5.9%を加算 |
所定単位数の 5.9%を加算 |
所定単位数の 5.9%を加算 |
1月につき |
2.介護予防・日常生活支援総合事業【第1号通所事業】
基本サービス費(要支援)
一月あたりの料金(単価:円)