当法人では、無料低額診療事業の一環として無料の地域巡回車を運行しております。地域を巡回し、ご高齢の方やお車の運転が困難な方に大変喜ばれております。
また、クリニックのご利用だけにかかわらず、地域の方の足として運行区間はご自由に乗降していただけます。お気軽にご利用下さい。
現在2台を運行しております。
何かご不明な点がありましたら是非お問い合わせください。
また、クリニックのご利用だけにかかわらず、地域の方の足として運行区間はご自由に乗降していただけます。お気軽にご利用下さい。
現在2台を運行しております。
何かご不明な点がありましたら是非お問い合わせください。
2023年8月1日~
※時間は予定であり、若干前後することがありますのでご了承ください。崎戸・大島・太田和巡回ルート (午前・午後の3便運行しています)

崎戸・大島・大田和 巡回コース | 1便 | 3便 | 5便 |
---|---|---|---|
西海医療福祉センター | 9:00 | 11:00 | 14:00 |
徳万 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
蛤 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
大崎高等学校前 | 9:05 | 11:05 | 14:05 |
内鍬田団地入口 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
浄心バス停 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
崎戸本郷 | 9:15 | 11:15 | 14:15 |
崎戸総合支所 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
蛎浦桟橋 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
養護老人ホームさいかい | 9:30 | 11:30 | 14:30 |
大崎高等学校前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
蛤 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
徳万 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西海医療福祉センター | 9:40 | 11:40 | 14:40 |
大島港ターミナル | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
寺島バス停 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
コスモス | 9:50 | 11:50 | 14:50 |
寺島バス停 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西海医療福祉センター | 10:00 | 12:00 | 15:00 |
大島ルート (午前・午後の3便運行しています)

2号車 | 2便 | 4便 | 6便 |
---|---|---|---|
西海医療福祉センター | 10:00 | 13:00 | 15:00 |
そうごう薬局 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
浜 町 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
馬 込 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
黒 瀬 | 10:15 | 13:15 | 15:15 |
馬 込 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
浜 町 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
そうごう薬局 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西海医療福祉センター | 10:30 |
13:30 | 15:30 |
徳 万 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
蛤 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
大崎高等学校 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
中戸公民館 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
太田尾 | 10:40 | 13:40 | 15:40 |
塔 尾 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
田ノ浦 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
大島公民館前 | 10:50 | 13:50 | 15:50 |
中 央 | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西海医療福祉センター | 11:00 | 14:00 | 16:00 |
※時刻表はこちらからダウンロードできます
