当法人では、無料低額診療事業の一環として無料の地域巡回車を運行しております。地域を巡回し、ご高齢の方やお車の運転が困難な方に大変喜ばれております。
また、クリニックのご利用だけにかかわらず、地域の方の足として運行区間はご自由に乗降していただけます。お気軽にご利用下さい。
現在2台を運行しております。
何かご不明な点がありましたら是非お問い合わせください。
また、クリニックのご利用だけにかかわらず、地域の方の足として運行区間はご自由に乗降していただけます。お気軽にご利用下さい。
現在2台を運行しております。
何かご不明な点がありましたら是非お問い合わせください。
2022年9月1日~
※時間は予定であり、若干前後することがありますのでご了承ください。大島・崎戸巡回ルート (午前・午後の6便運航しています)

1号車 | 午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西海医療福祉センター | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 |
徳万バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
蛤バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
大崎高校体育館前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
内鍬田バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
崎戸総合支所前 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 |
山崎医院前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
養護老人ホームさいかい | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
浅間団地バス停前 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 |
山崎医院前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
崎戸浄心 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
崎戸本郷バス停前 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 |
中戸公民館前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
大田尾教会下 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 |
塔尾バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
田ノ浦バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西大島公民館前 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 |
そうごう薬局前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西海医療福祉センター | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 |
大島・大田和巡回ルート (午前・午後の6便運航しています)

2号車 | 午前 | 午後 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西海医療福祉センター | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
そうごう薬局前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
ほっとハウス | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
浜町 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
黒瀬 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | |
西大島公民館前 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 |
田ノ浦バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
塔尾バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
大田尾教会下 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
大崎高校体育館前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
蛤バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
徳万バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西海医療福祉センター | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
肥前大島港ターミナル | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
寺島バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
コスモス前 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
寺島バス停前 | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ |
西海医療福祉センター | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
※時刻表はこちらからダウンロードできます
