- 事業所トップ
- サービスの内容
- ご利用までの流れ
- ご利用料金の目安
要支援、要介護状態の高齢者が、自宅に引きこもることなく孤独感を解消すること、並びにご家族の介護負担及び身体的負担の軽減を図ることを目的としています。
入浴、食事、排せつに伴う介助と、レクリエーション及び機能訓練を通じて日常生活を営む中で生活機能の維持を図ります。地域密着型の少人数ですので、馴染みやすく、目の行き届いたサービスをご提供いたします。
事業所概要
事業内容 | 指定密着型通所介護(指定介護予防・日常生活支援) |
---|---|
利用定員 | 最大18名まで (一日あたり) |
営業時間 | 8:30〜17:30 月〜土(祝日含む) |
サービス提供時間 | 9:45〜16:00 |
サービス提供地域 | 西海市:西彼町、西海町、大島町、崎戸町、大瀬戸町、 長崎市及び佐世保市の一部地域(希望の方はご相談ください) |
外観
※写真をクリックすると拡大します。
フロアー | くつろぎソファー | 脱衣所 |
浴室 | 生活相談室 | 通常食 |
デイサービスさいかいの所在地
長崎県西海市西彼町小迎郷2517-3
笑・楽(わらく)をテーマに、利用者と向き合ったサービスを提供いたします。
レクリエーション
【静】と【動】の対照的なレクリエーションを行っており「今日はこれをしたい」「私はこっちをやってみたい」などご自身で選択することが可能です。
例えば、「カラオケ」「リズム体操」「パットゴルフ」などは【動】のメニュー、「習字」「生け花」「編み物・裁縫」などは【静】のメニューとして行っています。
食事
【食べる】だけの食事ではなく、目でも味わい感じる食事、またビュッフェスタイルでは、お好きなものをご自身で器に取りながら楽しんで頂けるような食事提供をしています。管理栄養士による栄養指導や、療養食などのご相談も承っております。
ご利用までの流れ
1. 当施設へ連絡 | 利用の有無に限らず、まずは当施設へご連絡ください。 (電話:0959-36-7878 FAX:0959-36-7877) 医療機関からの紹介、ご家族様、担当のケアマネージャーや ソーシャルワーカーからのご連絡でも構いません。 |
---|

2. 面談等の日程調整 | 当施設の状況等をご説明させていただき、面談等の日程を調整します。 |
---|

3. 施設やサービスの説明 | 施設やサービス等についてご説明させていただきます。見学等希望が ございましたら、希望日・時間をご相談ください。 |
---|

4. お申込み | ケアマネージャーから当施設へ利用申し込みします。 利用日、利用時間など、ご相談いただきます。 |
---|

5. ご利用契約 | 担当者がご自宅を訪問させていただきます。デイサービスのサービス 内容等を説明し、利用契約書を交わします。介護内容や介護方法、 活動内容などを計画します。 |
---|

利用開始 | デイサービスさいかいでお会いしましょう。 |
---|
※いつでも施設見学・体験利用ができます。まずはお気軽にお電話ください。
1.地域密着型通所介護
基本サービス費(要介護)
ご利用1回あたりの金額(単価:円)
要介護度 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | ||
要介護1 | 641単位 | 641 | 1,282 |
要介護2 | 757単位 | 757 | 1,514 |
要介護3 | 874単位 | 874 | 1,748 |
要介護4 | 990単位 | 990 | 1,980 |
要介護5 | 1,107単位 | 1,107 | 2,214 |
※本料金表ではサービス提供時間「5時間以上7時間未満」により計算しています。
加算料金 (要介護)
単価:円
加算名称 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | 算定回数等 | |
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | |||
入浴介助 | 50単位 | 50 | 100 | 入浴を実施した回数 |
個別機能訓練加算(T) | 46単位 | 46 | 92 | 個別機能訓練を実施した日数 |
個別機能訓練加算(U) | 56単位 | 56 | 112 | 個別機能訓練を実施した日数 |
サービス提供体制強化加算(U) | 6単位 | 6 | 12 | サービス提供日数 |
若年性認知症利用受入加算 | 60単位 | 60 | 120 | サービス提供日数 |
栄養改善加算 | 150単位 | 150 | 300 | 月2回(3か月) |
送迎を行わない場合の減算 | -47単位 | -47 | -94 | 片道につき |
介護職員処遇改善加算U | 所定単位数の4.3%を加算 | 1月につき |
2.介護予防・日常生活支援総合事業【第1号通所事業】
基本サービス費(要支援)
一月あたりの料金(単価:円)
要介護度 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | ||
要支援1 | 1,647単位 | 1,647 | 3,294 |
要支援2 | 3,377単位 | 3,377 | 6,754 |
加算料金
一月あたりの料金(単価:円)
加算名称 | 介護度 | 介護報酬額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | |||
サービス提供体制強化加算(U) | 要支援1 | 24単位 | 24 | 48 |
要支援2 | 48単位 | 48 | 96 | |
運動機能向上加算 | 共通 | 225単位 | 225 | 450 |
栄養改善加算 | 共通 | 150単位 | 150 | 300 |
介護職員処遇改善加算U | 共通 | 所定単位数の2.2%を加算 |
※入浴料金・送迎料金は基本サービス費に含まれます。
3.その他の費用
次の費用については、利用者の自己負担となります。
・食費 400円/食
・おやつ 50円/食
・その他に係る費用等は自己負担となります。
※サービス費の額の算定は、厚生労働大臣が定める介護報酬上の額を基準にしています。